Firma
Ulga na start, ZUS preferencyjny czy pełny ZUS?
Porównaj warianty opłacania składek ZUS dla nowej jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawdź ile zaoszczędzisz na uldze.
Porównanie opcji
Ulga na start Brak składek społecznych przez 6 miesięcy | ZUS preferencyjny Obniżone składki przez 24 miesiące | Pełny ZUS Standardowe składki od pełnej podstawy | |
|---|---|---|---|
| Czas trwania | 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności | 24 miesiące | Bezterminowo |
| Składki społeczne | 0 PLN | ~330 PLN/mies. (od 30% minimalnego wynagrodzenia) | ~1 100 PLN/mies. (od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) |
| Składka zdrowotna | ~380 PLN/mies. (9% dochodu, min. podstawa) | ~380 PLN/mies. | ~380 PLN/mies. |
| Łączny koszt miesięczny (ok.) | ~380 PLN | ~710 PLN | ~1 480 PLN |
| Ubezpieczenie chorobowe | Niedostępne | Opcjonalne (~10 PLN/mies.) | Opcjonalne (~30 PLN/mies.) |
| Wpływ na emeryturę | Brak składek emerytalnych — okres nie liczy się do stażu | Minimalne składki — niski wpływ na emeryturę | Pełne składki — normalny wpływ na emeryturę |
| Kto może skorzystać | Pierwsza firma lub przerwa >60 mies. od poprzedniej | Po uldze na start lub od razu (zamiast ulgi) | Każdy przedsiębiorca |
Ulga na start
Nowa firma, pierwsze 6 miesięcy
ZUS preferencyjny
Po uldze na start — kolejne 2 lata
Pełny ZUS
Po 30 miesiącach ulg lub od razu (pełna ochrona)
Podsumowanie
Optymalną ścieżką dla nowego przedsiębiorcy jest: ulga na start (6 mies.) → ZUS preferencyjny (24 mies.) → pełny ZUS. Łączna oszczędność w ciągu 30 miesięcy wynosi ok. 25 000 PLN w porównaniu z pełnym ZUS od początku.